Registar Domínio

Encontre o seu novo domínio. Comece aqui a pesquisa

Top Suggestion
Exact Match

À Procura...

Os domínios devem ser iniciados com letras ou números e devem ter entre e carateres

:domain indisponível

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Contacte-nos
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
€13.39 EURO
Novo
.cam
€23.69 EURO
.fr
€9.19 EURO
Novo
.adult
€123.11 EURO
.best
€25.06 EURO
Hot
.fashion
€39.48 EURO
.game
€501.55 EURO
Hot
.sexy
€4386.76 EURO
Domínios Recomendados
A encontrar recomendações para si
The system could not find any suggestions.
Hot Novo Promoção

Os domínios sugeridos podem não estar disponíveis. A disponibilidade será pesquisada em tempo real aquando da sua adição ao carrinho.

Domínio Novo Preço Transferir Renovar
.biz €24.91 EURO (1 Ano) €24.91 EURO (1 Ano) €30.65 EURO (1 Ano)
.ca €17.67 EURO (1 Ano) €17.67 EURO (1 Ano) €21.09 EURO (1 Ano)
.com €13.39 EURO (1 Ano) €13.39 EURO (1 Ano) €13.39 EURO (1 Ano)
.de €9.20 EURO (1 Ano) €9.20 EURO (1 Ano) €10.52 EURO (1 Ano)
.eu €8.81 EURO (1 Ano) €8.81 EURO (1 Ano) €10.08 EURO (1 Ano)
.info €19.37 EURO (1 Ano) €19.37 EURO (1 Ano) €19.37 EURO (1 Ano)
.net €14.25 EURO (1 Ano) €14.25 EURO (1 Ano) €14.25 EURO (1 Ano)
.nl €12.49 EURO (1 Ano) €12.49 EURO (1 Ano) €14.89 EURO (1 Ano)
.org €13.49 EURO (1 Ano) €13.49 EURO (1 Ano) €13.49 EURO (1 Ano)
.ru €5.59 EURO (1 Ano) €0.00 EURO (1 Ano) €6.38 EURO (1 Ano)
.uk €9.23 EURO (1 Ano) €0.00 EURO (1 Ano) €10.49 EURO (1 Ano)
.us €8.75 EURO (1 Ano) €8.75 EURO (1 Ano) €10.01 EURO (1 Ano)
.xyz €15.12 EURO (1 Ano) €15.12 EURO (1 Ano) €16.54 EURO (1 Ano)
.cam Novo €23.69 EURO (1 Ano) €23.69 EURO (1 Ano) €28.82 EURO (1 Ano)
.es €10.26 EURO (1 Ano) €0.00 EURO (1 Ano) €11.73 EURO (1 Ano)
.fr €9.19 EURO (1 Ano) €9.10 EURO (1 Ano) €9.10 EURO (1 Ano)
.lgbt €58.47 EURO (1 Ano) €58.47 EURO (1 Ano) €63.93 EURO (1 Ano)
.uk.com €40.81 EURO (1 Ano) €40.81 EURO (1 Ano) €46.63 EURO (1 Ano)
.app €19.80 EURO (1 Ano) €19.80 EURO (1 Ano) €24.18 EURO (1 Ano)
.fun €25.31 EURO (1 Ano) €25.31 EURO (1 Ano) €30.12 EURO (1 Ano)
.adult Novo €123.11 EURO (1 Ano) €123.11 EURO (1 Ano) €146.55 EURO (1 Ano)
.beer €34.22 EURO (1 Ano) €34.22 EURO (1 Ano) €41.37 EURO (1 Ano)
.best €25.06 EURO (1 Ano) €25.06 EURO (1 Ano) €29.82 EURO (1 Ano)
.buzz €42.86 EURO (1 Ano) €42.86 EURO (1 Ano) €51.64 EURO (1 Ano)
.career €125.11 EURO (1 Ano) €125.11 EURO (1 Ano) €149.55 EURO (1 Ano)
.cloud €25.06 EURO (1 Ano) €13.16 EURO (1 Ano) €16.29 EURO (1 Ano)
.co.uk €9.05 EURO (1 Ano) €0.00 EURO (1 Ano) €9.05 EURO (1 Ano)
.design Novo €57.92 EURO (1 Ano) €57.92 EURO (1 Ano) €66.18 EURO (1 Ano)
.dev €18.42 EURO (1 Ano) €18.42 EURO (1 Ano) €21.05 EURO (1 Ano)
.digital €38.86 EURO (1 Ano) €38.86 EURO (1 Ano) €38.86 EURO (1 Ano)
.expert €65.13 EURO (1 Ano) €65.13 EURO (1 Ano) €69.20 EURO (1 Ano)
.fashion Hot €39.48 EURO (1 Ano) €39.48 EURO (1 Ano) €45.12 EURO (1 Ano)
.game €501.55 EURO (1 Ano) €501.55 EURO (1 Ano) €573.20 EURO (1 Ano)
.gold €110.57 EURO (1 Ano) €110.57 EURO (1 Ano) €126.36 EURO (1 Ano)
.health €82.93 EURO (1 Ano) €82.93 EURO (1 Ano) €94.77 EURO (1 Ano)
.live €31.58 EURO (1 Ano) €31.58 EURO (1 Ano) €36.10 EURO (1 Ano)
.love Novo €39.48 EURO (1 Ano) €39.48 EURO (1 Ano) €45.12 EURO (1 Ano)
.luxury Promoção €600.28 EURO (1 Ano) €600.28 EURO (1 Ano) €686.02 EURO (1 Ano)
.me.uk €9.05 EURO (1 Ano) €0.00 EURO (1 Ano) €9.05 EURO (1 Ano)
.nyc Hot €31.27 EURO (1 Ano) €31.27 EURO (1 Ano) €35.72 EURO (1 Ano)
.org.uk €9.05 EURO (1 Ano) €0.00 EURO (1 Ano) €9.05 EURO (1 Ano)
.porn €123.07 EURO (1 Ano) €123.07 EURO (1 Ano) €140.66 EURO (1 Ano)
.rent €76.34 EURO (1 Ano) €76.34 EURO (1 Ano) €87.24 EURO (1 Ano)
.science €33.93 EURO (1 Ano) €33.93 EURO (1 Ano) €14.29 EURO (1 Ano)
.sex Hot €123.07 EURO (1 Ano) €123.07 EURO (1 Ano) €140.66 EURO (1 Ano)
.sexy Hot €4386.76 EURO (1 Ano) €4386.76 EURO (1 Ano) €5222.33 EURO (1 Ano)
.shop €39.48 EURO (1 Ano) €39.48 EURO (1 Ano) €45.12 EURO (1 Ano)
.store €65.82 EURO (1 Ano) €65.82 EURO (1 Ano) €50.39 EURO (1 Ano)
.stream €33.93 EURO (1 Ano) €7.97 EURO (1 Ano) €8.74 EURO (1 Ano)
.toys €56.26 EURO (1 Ano) €56.26 EURO (1 Ano) €64.31 EURO (1 Ano)
.tv €33.77 EURO (1 Ano) €33.77 EURO (1 Ano) €38.60 EURO (1 Ano)
.vip €19.73 EURO (1 Ano) €19.73 EURO (1 Ano) €22.56 EURO (1 Ano)
.webcam Hot €32.50 EURO (1 Ano) €32.50 EURO (1 Ano) €37.15 EURO (1 Ano)
.website €29.08 EURO (1 Ano) €29.08 EURO (1 Ano) €31.73 EURO (1 Ano)
.work €15.72 EURO (1 Ano) €15.72 EURO (1 Ano) €19.38 EURO (1 Ano)
.world €34.54 EURO (1 Ano) €34.54 EURO (1 Ano) €39.48 EURO (1 Ano)
.xn--3ds443g €40.86 EURO (1 Ano) €40.86 EURO (1 Ano) €49.26 EURO (1 Ano)
.xxx €123.07 EURO (1 Ano) €123.07 EURO (1 Ano) €140.66 EURO (1 Ano)

Por favor escolha uma categoria.

Adicionar Alojamento Web

Selecione a partir de uma variedade de planos de alojamento web

Temos planos de alojamento para qualquer orçamento

Transferir domínio para nós

Transfira agora e prolongue o domínio por mais 1 ano!*

* Exclui determinados TLDs e domínios renovados recentemente